Vancouver Whitecaps vs St. Louis City
Finalizado
Vancouver Whitecaps1-3
St. Louis CityDescanso: 1-3
El partido Vancouver Whitecaps vs St. Louis City de Major League Soccer finalizó con marcador 1-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 23
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioBC Place · Vancouver
ÁrbitroMichael Venne, Canada
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vancouver Whitecaps | E. Sabbi | Goal | Normal Goal |
| 23 | St. Louis City | S. Becher Asist.: A. Matan | Goal | Normal Goal |
| 26 | Vancouver Whitecaps | Thomas Müller | Card | Yellow Card |
| 36 | St. Louis City | Conrad Wallem | Card | Yellow Card |
| 41 | St. Louis City | T. Totland Asist.: D. Edelman | Goal | Normal Goal |
| 45 | St. Louis City | C. Wallem Asist.: T. Totland | Goal | Normal Goal |
| 46 | Vancouver Whitecaps | J. Badwal Asist.: O. Larraz | subst | Substitution 1 |
| 46 | Vancouver Whitecaps | R. Elloumi Asist.: B. White | subst | Substitution 2 |
| 46 | Vancouver Whitecaps | M. Gherasimencov Asist.: C. Sabaly | subst | Substitution 3 |
| 49 | Vancouver Whitecaps | Mathías Laborda | Card | Yellow Card |
| 50 | Vancouver Whitecaps | Emmanuel Sabbi | Card | Yellow Card |
| 59 | Vancouver Whitecaps | E. Sabbi Asist.: R. Gauld | subst | Substitution 4 |
| 62 | St. Louis City | C. Holse Asist.: Rafael Navarro | subst | Substitution 1 |
| 71 | Vancouver Whitecaps | Ryan Gauld | Card | Yellow Card |
| 75 | Vancouver Whitecaps | Brian White | Var | Penalty cancelled |
| 80 | St. Louis City | S. Becher Asist.: S. Jeong | subst | Substitution 2 |
| 82 | Vancouver Whitecaps | A. Cubas Asist.: Y. Diaby | subst | Substitution 5 |
| 84 | St. Louis City | Christopher Durkin | Card | Yellow Card |
| 90+3 | St. Louis City | Fallou Fall | Card | Yellow Card |
| 90+1 | St. Louis City | C. Durkin Asist.: F. Fall | subst | Substitution 3 |
| 90+1 | St. Louis City | T. Totland Asist.: D. Downs | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Vancouver Whitecaps
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Jesper Sorensen
- 1 Y. Takaoka · G
- 29 M. Gherasimencov · D
- 2 M. Laborda · D
- 33 T. Blackmon · D
- 28 T. Johnson · D
- 59 J. Badwal · M
- 20 A. Cubas · M
- 11 E. Sabbi · M
- 13 T. Muller · M
- 14 B. Caicedo · M
- 19 R. Elloumi · F
Suplentes
- 32 I. Boehmer · G
- 3 S. Adekugbe · D
- 25 R. Gauld · M
- 8 O. Larraz · M
- 70 R. Modesto · M
- 23 A. Cvetkovic · M
- 77 Y. Diaby · F
- 24 B. White · F
- 7 C. Sabaly · F
St. Louis City
Formación: 3-1-4-2
Entrenador: Yoann Damet
- 1 R. Burki · G
- 5 L. MacNaughton · D
- 32 T. Baumgartl · D
- 21 D. Polvara · D
- 8 C. Durkin · M
- 6 C. Wallem · M
- 24 D. Edelman · M
- 23 A. Matan · M
- 14 T. Totland · M
- 19 C. Holse · F
- 11 S. Becher · F
Suplentes
- 39 B. Lundt · G
- 20 Rafael Santos · D
- 27 F. Fall · D
- 4 M. Mbacke · D
- 28 M. Perez · M
- 59 M. Joyner · M
- 9 Rafael Navarro · F
- 77 S. Jeong · F
- 42 D. Downs · F
Estadísticas del partido
| Vancouver Whitecaps | Estadística | St. Louis City |
|---|---|---|
| 3 | Shots on Goal | 6 |
| 9 | Shots off Goal | 2 |
| 15 | Total Shots | 11 |
| 3 | Blocked Shots | 3 |
| 10 | Shots insidebox | 7 |
| 5 | Shots outsidebox | 4 |
| 18 | Fouls | 18 |
| 6 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 47% | Ball Possession | 53% |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| — | Red Cards | — |
| 3 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 444 | Total passes | 510 |
| 360 | Passes accurate | 433 |
| 81% | Passes % | 85% |
| 0.92 | expected_goals | 1.60 |
| -0.07 | goals_prevented | -0.07 |
Estadísticas de jugadores
Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohei Takaoka | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 38 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Mihail Gherasimencov | 45 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | — | 6 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Mathías Laborda | 90 | D | 6.7 | — | 0 | — | 64 | — | 2 | 1 | 7 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Tristan Blackmon | 90 | D | 6.7 | — | 0 | — | 64 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Tate Johnson | 90 | D | 6.5 | — | 0 | — | 49 | — | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Jeevan Badwal | 45 | M | 6.3 | — | 0 | — | 18 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Andrés Cubas | 82 | M | 6.9 | — | 0 | — | 36 | — | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Emmanuel Sabbi | 59 | M | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | — | — | — | 10 | 3 | 3 | — | 1 / 0 |
| Thomas Müller | 90 | M | 6.7 | — | 0 | — | 39 | 4 | — | — | 6 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Bruno Quiñonez | 90 | M | 6.2 | — | 0 | 2 | 19 | — | — | — | 11 | 5 | — | — | 0 / 0 |
| Rayan Elloumi | 45 | F | 6.5 | — | 0 | 2 | 11 | — | — | — | 7 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Oliver Larraz | 45 | M | 7.3 | — | 0 | — | 18 | 3 | 3 | — | 6 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Brian White | 45 | F | 6.7 | — | 0 | 3 | 9 | — | — | — | 8 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Cheick Tidiane Sabaly | 45 | F | 7.3 | — | 0 | — | 23 | 1 | 5 | 1 | 9 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Ryan Gauld | 31 | M | 6.9 | — | 0 | 2 | 21 | 1 | 3 | — | 6 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Yadaly Diaby | 8 | F | 6.6 | — | 0 | — | 5 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Isaac Boehmer | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Sam Adekugbe | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Aleksa Cvetković | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rui Modesto | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
St. Louis City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Bürki | 90 | G | 7.3 | — | 0 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 / 0 |
| Lukas MacNaughton | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 63 | — | 2 | — | 7 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Timo Baumgartl | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 51 | — | 1 | 2 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Dante Polvara | 90 | D | 7 | — | 0 | 1 | 68 | — | 3 | 3 | 13 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Christopher Durkin | 89 | M | 6.9 | — | 0 | — | 63 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | — | 1 / 0 |
| Conrad Wallem | 90 | M | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | — | 1 / 0 |
| Daniel Edelman | 90 | M | 6.3 | — | 1 | — | 52 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Alexandru Mățan | 90 | M | 7.9 | — | 1 | — | 50 | 2 | 2 | — | 12 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Tomas Totland | 89 | M | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Carlo Holse | 61 | F | 6.3 | — | 0 | 1 | 27 | 1 | — | — | 8 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Simon Becher | 80 | F | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 11 | — | — | — | 13 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Rafael Navarro | 29 | F | 6.6 | — | 0 | — | 14 | 1 | — | — | 5 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jeong Sang-bin | 10 | F | 6.7 | — | 0 | — | 6 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Fallou Fall | 1 | D | — | — | 0 | — | 3 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 / 0 |
| Damion Downs | 1 | F | — | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Benjamin Lundt | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mamadou Mbacke | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mykhi Joyner | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Miguel Perez | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Rafael Santos | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |