Stuttgart vs Köln
Finalizado
VfB Stuttgart4-1
1. FC KölnDescanso: 1-0
El partido VfB Stuttgart vs 1. FC Köln de Bundesliga finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioMHPArena · Stuttgart
ÁrbitroC. Dingert
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 39 | VfB Stuttgart | Bilal El Khannouss Asist.: Josha Vagnoman | Goal | Normal Goal |
| 41 | 1. FC Köln | Jahmai Simpson-Pusey | Card | Yellow Card |
| 45 | 1. FC Köln | Paul Okon-Engstler Asist.: Ellyes Skhiri | subst | Substitution 1 |
| 45 | 1. FC Köln | Jan Thielmann Asist.: Mikey Moore | subst | Substitution 2 |
| 51 | VfB Stuttgart | Maximilian Mittelstädt | Card | Yellow Card |
| 60 | VfB Stuttgart | Grischa Prömel Asist.: Maximilian Mittelstädt | Goal | Normal Goal |
| 70 | VfB Stuttgart | Chris Führich Asist.: Jamie Leweling | subst | Substitution 1 |
| 70 | VfB Stuttgart | Deniz Undav Asist.: Ermedin Demirović | subst | Substitution 2 |
| 75 | 1. FC Köln | Ragnar Ache Asist.: Marius Bülter | subst | Substitution 3 |
| 75 | 1. FC Köln | Linton Maina Asist.: Reigan Heskey | subst | Substitution 4 |
| 75 | VfB Stuttgart | Ermedin Demirović Asist.: Finn Jeltsch | Goal | Normal Goal |
| 78 | VfB Stuttgart | Bilal El Khannouss Asist.: Leo Sauer | subst | Substitution 3 |
| 78 | VfB Stuttgart | Maximilian Mittelstädt Asist.: Ramon Hendriks | subst | Substitution 4 |
| 81 | 1. FC Köln | Marius Bülter | Goal | Normal Goal |
| 85 | 1. FC Köln | Tom Krauß | Card | Yellow Card |
| 86 | 1. FC Köln | Alessio Castro-Montes | Card | Yellow Card |
| 90 | 1. FC Köln | Tom Krauß Asist.: Imad Rondić | subst | Substitution 5 |
| 90 | VfB Stuttgart | Josha Vagnoman | Goal | Normal Goal |
| 90+2 | VfB Stuttgart | Angelo Stiller Asist.: Yanik Spalt | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
VfB Stuttgart
Formación: 4-4-2
Entrenador: S. Hoeneb
- 1 F. Bredlow · G
- 4 J. Vagnoman · D
- 29 Finn Jeltsch · D
- 24 J. Chabot · D
- 7 M. Mittelstädt · D
- 11 B. El Khannouss · M
- 21 G. Prömel · M
- 6 A. Stiller · M
- 10 C. Führich · M
- 17 D. Pejčinović · F
- 26 D. Undav · F
Suplentes
- 3 R. Hendriks · D
- 47 Y. Spalt · M
- 16 A. Karazor · M
- 44 L. Sauer · F
- 18 J. Leweling · F
- 2 A. Al Dakhil · D
- 9 E. Demirović · F
- 20 L. Stergiou · D
- 33 M. Funk · G
1. FC Köln
Formación: 4-3-3
Entrenador: René Wagner
- 1 M. Schwäbe · G
- 17 A. Castro-Montes · D
- 22 Jahmai Simpson-Pusey · D
- 24 L. Lochoshvili · D
- 14 G. Mensah · D
- 8 Í. Bergmann Jóhannesson · M
- 5 T. Krauß · M
- 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler · M
- 29 J. Thielmann · F
- 9 R. Ache · F
- 37 L. Maina · F
Suplentes
- 11 Reigan Heskey · F
- 15 I. Rondić · F
- 2 J. Schmied · D
- 6 E. Skhiri · M
- 3 B. Sosa · D
- 33 R. van den Berg · D
- 20 R. Zieler · G
- 30 M. Bülter · F
- 47 M. Moore · F
Estadísticas del partido
| VfB Stuttgart | Estadística | 1. FC Köln |
|---|---|---|
| 450 | Passes accurate | 316 |
| 15 | Shots insidebox | 14 |
| 7 | Shots outsidebox | 4 |
| 6 | Blocked Shots | 4 |
| 6 | Free Kicks | 4 |
| 8 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 8 | Shots off Goal | 9 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 526 | Total passes | 378 |
| 22 | Total Shots | 18 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 10 | Corner Kicks | 8 |
| 5 | Fouls | 6 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
VfB Stuttgart
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chabot | 90 | D | 7.23 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Bredlow | 90 | G | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| L. Stergiou | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Spalt | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sauer | 12 | F | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Leweling | 20 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Karazor | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hendriks | 12 | D | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Funk | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Demirović | 20 | F | 7.93 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Al Dakhil | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Undav | 70 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Stiller | 89 | M | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Prömel | 90 | M | 8.17 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Pejčinović | 90 | F | 6.37 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mittelstädt | 78 | D | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Finn Jeltsch | 90 | D | 7.33 | 0 | 1 | 2 | 65 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Führich | 70 | M | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. El Khannouss | 78 | M | 8.03 | 1 | 0 | 2 | 31 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Vagnoman | 90 | D | 8.35 | 1 | 1 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Köln
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Thielmann | 45 | F | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bülter | 15 | F | 6.51 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Reigan Heskey | 15 | F | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Moore | 45 | F | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Rondić | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Schmied | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Skhiri | 45 | M | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Sosa | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. van den Berg | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Zieler | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 90 | D | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 45 | M | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mensah | 90 | D | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Maina | 75 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Lochoshvili | 90 | D | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Krauß | 89 | M | 6.11 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 90 | M | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Castro-Montes | 90 | D | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Ache | 75 | F | 5.96 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Schwäbe | 90 | G | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |