St. Johnstone vs Hibernian
Finalizado
ST Johnstone2-1
HibernianDescanso: 2-1
El partido ST Johnstone vs Hibernian de Premiership finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremiership
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónScotland
EstadioMcDiarmid Park · Perth
ÁrbitroS. McLean
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ST Johnstone | J. Fowler | Goal | Normal Goal |
| 22 | ST Johnstone | J. Gullan Asist.: K. Fotheringham | subst | Substitution 1 |
| 29 | Hibernian | N. Lowe Asist.: M. Chaiwa | Goal | Normal Goal |
| 36 | ST Johnstone | Taylor Steven | Card | Yellow Card |
| 41 | ST Johnstone | J. Fowler | Goal | Penalty |
| 46 | Hibernian | M. Boyle Asist.: A. Suto | subst | Substitution 1 |
| 57 | ST Johnstone | T. Steven Asist.: J. Cotterill | subst | Substitution 2 |
| 61 | Hibernian | G. Hanley Asist.: K. Megwa | subst | Substitution 2 |
| 61 | Hibernian | J. Devaney Asist.: C. Wright | subst | Substitution 3 |
| 61 | Hibernian | N. Lowe Asist.: T. Klidje | subst | Substitution 4 |
| 72 | ST Johnstone | J. Fowler Asist.: D. Schmidt | subst | Substitution 3 |
| 72 | ST Johnstone | S. Stanton Asist.: M. Tait | subst | Substitution 4 |
| 72 | ST Johnstone | — Asist.: M. Todd | subst | Substitution 5 |
| 75 | Hibernian | J. Mulligan Asist.: N. Cadden | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
ST Johnstone
Formación: 4-3-3
Entrenador: Simo Valakari
- 1 T. Steward · G
- 33 L. Smith · D
- 5 Z. Mitchell · D
- 3 C. Diabate · D
- 2 E. Alic · D
- 11 S. Stanton · M
- 42 R. McAlear · M
- 8 J. Holt · M
- 7 T. Steven · F
- 9 J. Fowler · F
- 10 J. Gullan · F
Suplentes
- 20 R. Sinclair · G
- 14 M. Foulds · D
- 4 M. Boyes · D
- 22 D. Schmidt · F
- 30 J. Cotterill · M
- 25 M. Tait · M
- 26 M. Todd · M
- 99 R. Paton · F
- 18 K. Fotheringham · F
Hibernian
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: David Gray
- 1 R. Sallinger · G
- 25 F. Passlack · D
- 6 J. Kerr · D
- 4 G. Hanley · D
- 3 A. Mayor · D
- 24 J. Devaney · M
- 10 M. Boyle · M
- 8 J. Mulligan · M
- 14 M. Chaiwa · M
- 17 J. McGrath · M
- 9 N. Lowe · F
Suplentes
- 13 J. Smith · G
- 12 A. Williams · D
- 27 K. Megwa · D
- 11 J. Newell · M
- 19 N. Cadden · M
- 49 A. Abdulai · M
- 23 C. Wright · M
- 18 T. Klidje · F
- 22 A. Suto · F
Estadísticas del partido
| ST Johnstone | Estadística | Hibernian |
|---|---|---|
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 5 |
| 9 | Total Shots | 14 |
| 1 | Blocked Shots | 6 |
| 6 | Shots insidebox | 10 |
| 3 | Shots outsidebox | 4 |
| 10 | Fouls | 13 |
| 2 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| — | Red Cards | — |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 447 | Total passes | 505 |
| 363 | Passes accurate | 416 |
| 81% | Passes % | 82% |
| 2.49 | expected_goals | 1.72 |
| 0.10 | goals_prevented | 0.10 |
Estadísticas de jugadores
ST Johnstone
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Steward | 90 | G | 7.3 | — | 0 | — | 45 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 0 / 0 |
| Liam Smith | 90 | D | 6.2 | — | 0 | 1 | 31 | — | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Zach Mitchell | 90 | D | 7.5 | — | 0 | — | 29 | — | 2 | 1 | 8 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cheick Diabate | 90 | D | 7 | — | 0 | — | 69 | — | — | — | 9 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Enes Alić | 90 | D | 7.9 | — | 0 | 1 | 52 | 1 | 2 | — | 9 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Sam Stanton | 72 | M | 6.7 | — | 0 | — | 22 | — | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Reece McAlear | 90 | M | 6.2 | — | 0 | — | 39 | — | 2 | 3 | 10 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Jason Holt | 90 | M | 7.3 | — | 0 | 1 | 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Taylor Steven | 57 | F | 8.5 | — | 0 | — | 30 | 2 | 2 | — | 9 | 1 | 1 | — | 1 / 0 |
| Josh Fowler | 72 | F | 7.2 | 2 | 0 | 4 | 5 | — | — | — | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Jamie Gullan | 22 | F | 6.5 | — | 0 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kai Fotheringham | 50 | F | 6.3 | — | 0 | — | 31 | — | — | — | 5 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Joel Cotterill | 33 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 16 | — | 2 | 1 | 7 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Matty Todd | 18 | M | 6.6 | — | 0 | — | 5 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Macaulay Tait | 18 | M | 6.7 | — | 0 | — | 7 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Danny Schmidt | 18 | F | 6.7 | — | 0 | — | 4 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Ross Sinclair | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Morgan Boyes | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Matty Foulds | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ruari Paton | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Hibernian
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Sallinger | 90 | G | 6.9 | — | 0 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 / 0 |
| Felix Passlack | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 54 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jason Kerr | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 85 | 2 | 2 | 3 | 11 | — | — | — | 0 / 0 |
| Grant Hanley | 61 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 62 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Adam Mayor | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 57 | 2 | 2 | — | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jacob Devaney | 61 | M | 6.3 | — | 0 | — | 41 | 1 | 2 | 2 | 10 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| Martin Boyle | 45 | M | 5.9 | — | 0 | — | 11 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Josh Mulligan | 75 | M | 6.5 | — | 0 | — | 14 | 1 | 1 | — | 8 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Miguel Changa Chaiwa | 90 | M | 6.6 | — | 1 | 1 | 46 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jamie McGrath | 90 | M | 6.5 | — | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | — | 11 | 4 | — | — | 0 / 0 |
| Nathan Lowe | 61 | F | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | 8 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ante Šuto | 45 | F | 5.9 | — | 0 | 1 | 7 | — | — | — | 13 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Kanayochukwu Megwa | 29 | D | 7.5 | — | 0 | 1 | 27 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Callum Wright | 29 | M | 6.7 | — | 0 | 1 | 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Thibault Klidjé | 29 | F | 6.3 | — | 0 | 1 | 3 | — | — | — | 5 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Nicky Cadden | 15 | M | 6.6 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jordan Smith | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Williams | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Azeem Abdulai | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Joe Newell | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |