Povltava FA vs Loko Vltavín
Finalizado
Povltava FA2-4
Loko VltavínDescanso: 1-3
El partido Povltava FA vs Loko Vltavín de 3. liga - CFL A finalizó con marcador 2-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición3. liga - CFL A
Temporada / ronda2026 · Group A - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónCzech-Republic
EstadioFotbalovy stadion Stechovice
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Povltava FA | M. Macek | Goal | Normal Goal |
| 32 | Loko Vltavín | F. Kaczmarek | Goal | Normal Goal |
| 38 | Loko Vltavín | J. Jakab | Goal | Normal Goal |
| 41 | Povltava FA | M. Macek | Card | Yellow Card |
| 44 | Loko Vltavín | V. Plachy | Goal | Normal Goal |
| 46 | Povltava FA | M. Vlasak Asist.: Z. Khapava | subst | Substitution 1 |
| 46 | Povltava FA | L. Jakobovsky Asist.: A. Novotny | subst | Substitution 2 |
| 46 | Povltava FA | M. Macek Asist.: D. Kuzma | subst | Substitution 3 |
| 60 | Povltava FA | T. Spousta Asist.: A. Bruna | subst | Substitution 4 |
| 60 | Loko Vltavín | A. T. Sivok | Goal | Normal Goal |
| 63 | Loko Vltavín | V. Holinka Asist.: J. Havrlik | subst | Substitution 1 |
| 63 | Loko Vltavín | F. Kaczmarek Asist.: D. Bohac | subst | Substitution 2 |
| 76 | Povltava FA | D. Budinsky | Goal | Normal Goal |
| 79 | Loko Vltavín | D. Matejka Asist.: V. Venc | subst | Substitution 3 |
| 79 | Loko Vltavín | J. Jakab Asist.: D. Kotrba | subst | Substitution 4 |
| 85 | Loko Vltavín | D. Lasek Asist.: T. Vankat | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Povltava FA
Formación: —
XI inicial- 1 D. Gregr
- 2 S. Hrodek
- 3 M. Muller
- 4 M. Vlasak
- 7 F. Drobilek
- 8 F. Mares
- 9 T. Spousta
- 14 L. Jakobovsky
- 16 M. Novy
- 17 D. Budinsky
- 18 M. Macek
Suplentes
- 5 Z. Khapava
- 6 A. Bruna
- 10 A. Novotny
- 12 D. Kuzma
- 19 S. Nikl
- 20 A. Benada
Loko Vltavín
Formación: —
XI inicial- 4 A. T. Sivok
- 5 V. Plachy
- 8 V. Holinka
- 11 M. Lehocky
- 12 D. Lasek
- 15 D. Matejka
- 16 F. Kaczmarek
- 19 J. Jakab
- 20 N. Demmer
- 23 P. Tvaroh
- 30 D. Kerl
Suplentes
- 1 E. Kolar
- 3 V. Venc
- 7 J. Havrlik
- 9 D. Kotrba
- 14 D. Bohac
- 17 T. Vankat
- 21 M. Candela