Portland Timbers vs Minnesota United
Finalizado
Portland Timbers5-4
Minnesota United FCDescanso: 3-2
El partido Portland Timbers vs Minnesota United FC de Major League Soccer finalizó con marcador 5-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 23
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioProvidence Park · Portland
ÁrbitroFilip Dujic, Canada
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Portland Timbers | V. Janssen | Goal | Penalty |
| 20 | Portland Timbers | D. Callender | Goal | Own Goal |
| 23 | Minnesota United FC | Michael Boxall | Card | Yellow Card |
| 26 | Portland Timbers | V. Janssen Asist.: D. Da Costa | Goal | Normal Goal |
| 32 | Minnesota United FC | M. Caldeira Asist.: J. Pereyra | Goal | Normal Goal |
| 36 | Portland Timbers | J. Caicedo Asist.: J. Ortiz | subst | Substitution 1 |
| 37 | Minnesota United FC | A. Markanich Asist.: K. Yeboah | Goal | Normal Goal |
| 45+7 | Portland Timbers | Finn Surman | Card | Yellow Card |
| 50 | Minnesota United FC | M. Caldeira | Goal | Normal Goal |
| 55 | Portland Timbers | V. Janssen Asist.: A. Lassiter | Goal | Normal Goal |
| 68 | Portland Timbers | V. Janssen Asist.: D. Chara | subst | Substitution 2 |
| 68 | Portland Timbers | A. Lassiter Asist.: Antony | subst | Substitution 3 |
| 71 | Portland Timbers | K. Velde Asist.: Antony | Goal | Normal Goal |
| 72 | Minnesota United FC | W. Trapp Asist.: N. Triantis | subst | Substitution 1 |
| 72 | Minnesota United FC | M. Caldeira Asist.: T. Chancalay | subst | Substitution 2 |
| 74 | Minnesota United FC | Jefferson Díaz | Card | Yellow Card |
| 78 | Minnesota United FC | K. Yeboah Asist.: M. Malone | subst | Substitution 3 |
| 81 | Portland Timbers | E. Miller Asist.: J. Waterman | subst | Substitution 4 |
| 82 | Portland Timbers | D. Da Costa Asist.: I. Smith | subst | Substitution 5 |
| 88 | Minnesota United FC | O. Gene Asist.: C. Harvey | subst | Substitution 4 |
| 88 | Minnesota United FC | A. Markanich Asist.: M. Gonzalez | subst | Substitution 5 |
| 90+6 | Minnesota United FC | Morris Duggan | Card | Yellow Card |
| 90 | Minnesota United FC | T. Chancalay Asist.: C. Harvey | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Jack Cassidy
- 41 J. Pantemis · G
- 15 E. Miller · D
- 20 F. Surman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 17 C. Bassett · M
- 30 J. Caicedo · M
- 10 D. Da Costa · M
- 7 A. Lassiter · F
- 14 V. Janssen · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 26 H. Sulte · G
- 2 J. Waterman · D
- 6 A. Bonetig · D
- 23 I. Smith · D
- 21 D. Chara · M
- 80 J. Ortiz · M
- 88 G. Guerra · F
- 22 O. Fernandez · F
- 11 Antony · F
Minnesota United FC
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Cameron Knowles
- 12 D. Callender · G
- 28 J. Diaz · D
- 15 M. Boxall · D
- 23 M. Duggan · D
- 3 K. Duncan · M
- 20 W. Trapp · M
- 30 O. Gene · M
- 13 A. Markanich · M
- 26 J. Pereyra · F
- 22 M. Caldeira · F
- 9 K. Yeboah · F
Suplentes
- 1 A. Smir · G
- 5 N. Romero · D
- 33 K. Chandler · D
- 67 C. Harvey · M
- 16 A. Jackson · M
- 25 N. Triantis · D
- 11 M. Malone · F
- 8 T. Chancalay · F
- 18 M. Gonzalez · F
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Estadística | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| 5 | Shots on Goal | 8 |
| 4 | Shots off Goal | 7 |
| 11 | Total Shots | 17 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 7 | Shots insidebox | 15 |
| 4 | Shots outsidebox | 2 |
| 12 | Fouls | 18 |
| 4 | Corner Kicks | 3 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 49% | Ball Possession | 51% |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| — | Red Cards | — |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 543 | Total passes | 554 |
| 465 | Passes accurate | 482 |
| 86% | Passes % | 87% |
| 3.19 | expected_goals | 2.98 |
| -1.89 | goals_prevented | -1.89 |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Pantemis | 90 | G | 5.6 | — | 0 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Eric Miller | 81 | D | 6 | — | 0 | — | 45 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Finn Surman | 90 | D | 6.2 | — | 0 | — | 61 | — | 1 | 1 | 4 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Kamal Miller | 90 | D | 5.9 | — | 0 | — | 62 | — | 2 | 1 | 11 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Jímer Fory | 90 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 53 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Cole Bassett | 90 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 12 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| José Caicedo | 36 | M | 7 | — | 0 | — | 26 | — | 3 | 1 | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| David Pereira Da Costa | 82 | M | 7.9 | — | 1 | — | 46 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Ariel Lassiter | 68 | F | 6.3 | — | 1 | 1 | 30 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Vincent Janssen | 68 | F | 9.6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Kristoffer Velde | 90 | F | 8.5 | 1 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | — | 11 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Joao Ortíz | 54 | M | 6.6 | — | 0 | — | 30 | — | 2 | 1 | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Diego Chará | 22 | M | 6.6 | — | 0 | — | 12 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Antony Alves | 22 | F | 7.2 | — | 1 | — | 14 | 1 | 2 | — | 8 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Joel Waterman | 9 | D | 6.3 | — | 0 | — | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Ian Smith | 8 | D | 6.2 | — | 0 | — | 10 | — | 1 | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Hunter Sulte | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Bonetig | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Gage Guerra | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Omir Fernandez | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Minnesota United FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Callender | 90 | G | 5.3 | — | 0 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Jefferson Díaz | 90 | D | 6.3 | — | 0 | 1 | 71 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | — | 1 / 0 |
| Michael Boxall | 90 | D | 5.5 | — | 0 | — | 60 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | — | 1 / 0 |
| Morris Duggan | 90 | D | 5.5 | — | 0 | — | 68 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | — | 1 / 0 |
| Kyle Duncan | 90 | M | 5.9 | — | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Wil Trapp | 72 | M | 6.5 | — | 0 | — | 43 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Owen Gene | 88 | M | 6.3 | — | 0 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | — | 0 / 0 |
| Anthony Markanich | 88 | M | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Joaquín Pereyra | 90 | F | 6.9 | — | 1 | 2 | 56 | 3 | — | 1 | 14 | 6 | 2 | — | 0 / 0 |
| Marcus Caldeira | 72 | F | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kelvin Yeboah | 78 | F | 6.7 | — | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | — | 7 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Nectarios Triantis | 18 | D | 6.6 | — | 0 | — | 17 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Tomás Chancalay | 18 | F | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Maurice Malone | 12 | F | 6.5 | — | 0 | — | 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Mauricio González | 10 | F | 6.3 | — | 0 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Carlos Harvey | 10 | M | 7.2 | — | 1 | — | 12 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Alec Smir | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nicolás Romero | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kieran Chandler | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Aziel Jackson | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |