New York City vs Nashville SC
Finalizado
New York City FC0-0
Nashville SCDescanso: 0-0
El partido New York City FC vs Nashville SC de Major League Soccer finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 23
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioYankee Stadium · New York
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Nashville SC | Andy Najar | Card | Yellow Card |
| 49 | Nashville SC | Patrick Yazbek | Card | Yellow Card |
| 53 | Nashville SC | Hany Mukhtar | Card | Yellow Card |
| 66 | Nashville SC | Patrick Yazbek Asist.: matthew corcoran | subst | Substitution 1 |
| 68 | New York City FC | Kevin O'Toole | Card | Yellow Card |
| 70 | New York City FC | James Sands Asist.: Aiden O'Neill | subst | Substitution 1 |
| 76 | New York City FC | Luighi Hanri Sousa Santos Asist.: Malachi Jones | subst | Substitution 2 |
| 81 | Nashville SC | Cristian Espinoza Asist.: Shakur Mohammed | subst | Substitution 2 |
| 81 | Nashville SC | Elias Saad Asist.: Ahmed Qasim | subst | Substitution 3 |
| 89 | Nashville SC | Edvard Sandvik Tagseth Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 4 |
| 89 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: Daniel Lovitz | subst | Substitution 5 |
| 90 | New York City FC | Malachi Jones | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Nashville SC | Bryan Acosta | Card | Yellow Card |
Alineaciones
New York City FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: P. Jansen
- 49 M. Freese · G
- 24 T. Gray · D
- 13 Thiago Martins · D
- 34 Raul Gustavo · D
- 22 K. O'Toole · D
- 6 J. Sands · M
- 8 A. Perea · M
- 26 A. Ojeda · M
- 7 N. Fernández Mercau · M
- 9 B. Traoré · M
- 20 Luighi Hanri · F
Suplentes
- 2 Nico Cavallo · D
- 27 C. Flax · M
- 35 M. Ilenič · D
- 88 M. Jones · F
- 16 A. Martínez · F
- 23 Maxwell Murray · D
- 21 A. O'Neill · M
- 30 T. Romero · G
- 32 J. Shore · M
Nashville SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: B.J. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 8 P. Yazbek · M
- 20 E. Tagseth · M
- 7 C. Espinoza · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 11 E. Saad · M
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 14 S. Mohammed · M
- 19 A. Muyl · M
- 5 J. Maher · D
- 2 D. Lovitz · D
- 16 M. Corcoran · M
- 22 J. Bauer · D
- 37 A. Qasem · F
- 6 B. Acosta · M
- 1 J. Willis · G
Estadísticas del partido
| New York City FC | Estadística | Nashville SC |
|---|---|---|
| 275 | Passes accurate | 384 |
| 5 | Shots insidebox | 8 |
| 1 | Shots outsidebox | 5 |
| 3 | Blocked Shots | 5 |
| 12 | Free Kicks | 14 |
| 1 | Shots on Goal | 2 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 2 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 347 | Total passes | 450 |
| 6 | Total Shots | 13 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 44% | Ball Possession | 56% |
Estadísticas de jugadores
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Acosta | 1 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Qasem | 9 | F | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Corcoran | 24 | M | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 1 | D | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 9 | M | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Muyl | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Schwake | 90 | G | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Najar | 89 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Palacios | 90 | D | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 66 | M | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| E. Tagseth | 89 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 81 | M | 6.96 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Espinoza | 81 | M | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 90 | F | 6.17 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mukhtar | 90 | M | 6.36 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
New York City FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Shore | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Romero | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. O'Neill | 20 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Maxwell Murray | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Martínez | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jones | 14 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Ilenič | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Flax | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nico Cavallo | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Freese | 90 | G | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| T. Gray | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Thiago Martins | 90 | D | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Raul Gustavo | 90 | D | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. O'Toole | 90 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Sands | 70 | M | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Fernández Mercau | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Perea | 90 | M | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ojeda | 90 | M | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luighi Hanri | 76 | F | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Traoré | 90 | M | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |