Manchester United vs Sabah
Finalizado
Manchester United4-0
Sabah FADescanso: 3-0
El partido Manchester United vs Sabah FA de UEFA Champions League finalizó con marcador 4-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 1
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioOld Trafford · Manchester
ÁrbitroWilly Delajod
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Manchester United | Matheus Cunha Asist.: Patrick Dorgu | Goal | Normal Goal |
| 42 | Manchester United | Bruno Fernandes Asist.: Youri Tielemans | Goal | Normal Goal |
| 45 | Manchester United | Benjamin Šeško Asist.: Bryan Mbeumo | Goal | Normal Goal |
| 45 | Manchester United | Youri Tielemans Asist.: Mason Mount | subst | Substitution 1 |
| 45 | Sabah FA | Christian Nwachukwu Asist.: Patrick Orphe Mbina | subst | Substitution 1 |
| 62 | Manchester United | Patrick Dorgu | Card | Yellow Card |
| 63 | Sabah FA | Kaheem Parris Asist.: Aleksey Isaev | subst | Substitution 2 |
| 64 | Manchester United | Benjamin Šeško Asist.: Joshua Zirkzee | subst | Substitution 2 |
| 64 | Manchester United | Kobbie Mainoo Asist.: Andrey Santos | subst | Substitution 3 |
| 67 | Sabah FA | Ivan Lepinjica | Card | Yellow Card |
| 68 | Manchester United | Lisandro Martínez | Goal | Normal Goal |
| 71 | Sabah FA | Umarali Rakhmonaliev Asist.: Abdulakh khaybulaev | subst | Substitution 3 |
| 72 | Manchester United | Patrick Dorgu Asist.: Harry Amass | subst | Substitution 4 |
| 72 | Manchester United | Bryan Mbeumo Asist.: Shea Lacey | subst | Substitution 5 |
| 75 | Sabah FA | Veljko Simić Asist.: Du Queiroz | subst | Substitution 4 |
| 75 | Sabah FA | Akim Zedadka Asist.: Diogo Almeida | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 3 N. Mazraoui · D
- 15 L. Yoro · D
- 6 Lisandro Martínez · D
- 13 P. Dorgu · D
- 18 Y. Tielemans · M
- 37 K. Mainoo · M
- 19 B. Mbeumo · M
- 8 Bruno Fernandes · M
- 10 Matheus Cunha · M
- 30 B. Šeško · F
Suplentes
- 41 H. Amass · D
- 11 J. Zirkzee · F
- 17 Andrey Santos · M
- 2 Diogo Dalot · D
- 12 K. Darlow · G
- 39 T. Fletcher · M
- 26 A. Heaven · D
- 31 S. Lacey · F
- 5 H. Maguire · D
- 45 Dermot William Mee · G
- 7 M. Mount · M
- 9 M. Rashford · F
Sabah FA
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: V. Dambrauskas
- 92 S. Pokatilov · G
- 80 A. Zedadka · D
- 5 R. Daşdəmirov · D
- 4 A. McCarthy · D
- 27 T. Puchacz · D
- 7 U. Rahmonaliyev · M
- 13 I. Lepinjica · M
- 11 K. Parris · M
- 21 V. Simić · M
- 8 C. Nwachukwu · M
- 20 J. Mickels · F
Suplentes
- 16 R. Rüstəmli · M
- 1 A. Ramazanov · G
- 17 T. Mütəllimov · D
- 94 R. Mirzəmmədov · G
- 99 P. Mbina · F
- 6 A. Xaybulayev · M
- 33 Erivaldo Almeida · D
- 10 A. Isaev · M
- 88 Rodrigo Fernandes · M
- 37 Du Queiroz · M
- 89 Cafar Mukhtarov · D
Estadísticas del partido
| Manchester United | Estadística | Sabah FA |
|---|---|---|
| 573 | Passes accurate | 391 |
| 15 | Shots insidebox | 6 |
| 6 | Shots outsidebox | 5 |
| 6 | Blocked Shots | 6 |
| 13 | Free Kicks | 10 |
| 10 | Shots on Goal | 0 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 624 | Total passes | 455 |
| 21 | Total Shots | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 7 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
Sabah FA
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du Queiroz | 15 | M | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Pokatilov | 90 | G | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| R. Daşdəmirov | 90 | D | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Lepinjica | 90 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. McCarthy | 90 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Mickels | 90 | F | 6.49 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Nwachukwu | 45 | M | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Parris | 63 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Puchacz | 90 | D | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| U. Rahmonaliyev | 71 | M | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Simić | 75 | M | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Zedadka | 75 | D | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Fernandes | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Isaev | 27 | M | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Erivaldo Almeida | 15 | D | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Xaybulayev | 19 | M | 5.69 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| P. Mbina | 45 | F | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mirzəmmədov | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mütəllimov | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ramazanov | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Rüstəmli | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cafar Mukhtarov | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Zirkzee | 26 | F | 7.03 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Amass | 18 | D | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Matheus Cunha | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 37 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Dorgu | 72 | D | 7.87 | 0 | 1 | 2 | 38 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Bruno Fernandes | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 52 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mainoo | 64 | M | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lisandro Martínez | 90 | D | 7.88 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mazraoui | 90 | D | 7.08 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Mbeumo | 72 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Šeško | 64 | F | 7.84 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Tielemans | 45 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Yoro | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lammens | 90 | G | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 26 | M | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Darlow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Fletcher | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Heaven | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lacey | 18 | F | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Maguire | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dermot William Mee | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mount | 45 | M | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rashford | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |