Hannover 96 vs Karlsruher SC
Finalizado
Hannover 962-2
Karlsruher SCDescanso: 2-1
El partido Hannover 96 vs Karlsruher SC de 2. Bundesliga finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioHeinz-von-Heiden-Arena · Hannover
ÁrbitroT. Bauer
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hannover 96 | Stefán Teitur Thórdarson | Card | Yellow Card |
| 14 | Hannover 96 | Mustapha Bundu Asist.: Husseyn Chakroun | subst | Substitution 1 |
| 26 | Hannover 96 | Lars Gindorf | Goal | Normal Goal |
| 28 | Karlsruher SC | Shio Fukuda | Goal | Normal Goal |
| 34 | Karlsruher SC | Noel Eichinger | Card | Yellow Card |
| 38 | Hannover 96 | Marcel Hartel Asist.: Kolja Oudenne | Goal | Normal Goal |
| 45+1 | Hannover 96 | Bastian Allgeier | Card | Yellow Card |
| 45+4 | Hannover 96 | Waniss Taibi | Card | Yellow Card |
| 61 | Hannover 96 | Stefán Teitur Thórdarson Asist.: Franz Roggow | subst | Substitution 2 |
| 61 | Hannover 96 | Marcel Hartel Asist.: Benedikt Pichler | subst | Substitution 3 |
| 64 | Karlsruher SC | Christoph Kobald | Card | Yellow Card |
| 64 | Karlsruher SC | Noel Eichinger Asist.: Lilian Egloff | subst | Substitution 1 |
| 65 | Hannover 96 | Boris Tomiak | Card | Yellow Card |
| 75 | Karlsruher SC | Louey Ben Farhat Asist.: Jason Ponente-Ramirez | subst | Substitution 2 |
| 76 | Karlsruher SC | Deniz Ofli Asist.: Viktor Bergh | subst | Substitution 3 |
| 76 | Karlsruher SC | Kevin Wiethaup Asist.: Tim Civeja | subst | Substitution 4 |
| 76 | Hannover 96 | Waniss Taibi Asist.: Benjamin Källman | subst | Substitution 4 |
| 76 | Hannover 96 | Virgil Ghiță Asist.: Ime Okon | subst | Substitution 5 |
| 85 | Karlsruher SC | Rafael Pinto Pedrosa Asist.: Lilian Egloff | Goal | Normal Goal |
| 87 | Karlsruher SC | Rafael Pinto Pedrosa Asist.: paul scholl | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Hannover 96
Formación: 3-4-3
Entrenador: C. Titz
- 17 B. Allgeier · D
- 7 M. Bundu · F
- 5 V. Ghiță · D
- 25 L. Gindorf · F
- 10 M. Hartel · M
- 33 M. Neubauer · M
- 29 K. Oudenne · M
- 8 W. Taïbi · F
- 23 S. Þórðarson · M
- 3 B. Tomiak · D
- 30 L. Weinkauf · G
Suplentes
- 13 F. Roggow · M
- 11 B. Pichler · F
- 20 I. Okon · D
- 27 H. Matsuda · D
- 1 P. Loretz · G
- 9 B. Källman · F
- 14 H. Chakroun · F
- 44 E. Sahiti · F
- 24 Yunus Ünal · D
Karlsruher SC
Formación: 3-5-2
Entrenador: M. Senft
- 1 H. Bernat · G
- 28 M. Franke · D
- 22 C. Kobald · D
- 3 D. Ofli · D
- 36 Rafael Pinto Pedrosa · M
- 26 D. H. Zor · M
- 10 M. Wanitzek · M
- 7 K. Wiethaup · M
- 11 N. Eichinger · M
- 13 S. Fukuda · F
- 19 Louey Ben Farhat · F
Suplentes
- 6 S. Väänänen · M
- 33 V. Bergh · D
- 23 T. Civeja · M
- 25 L. Egloff · M
- 30 R. Himmelmann · G
- 15 Paul Scholl · D
- 24 S. Trémoulet · D
- 37 J. Ponente · F
- 27 J. D. Meyer · F
Estadísticas del partido
| Hannover 96 | Estadística | Karlsruher SC |
|---|---|---|
| 390 | Passes accurate | 347 |
| 9 | Shots insidebox | 12 |
| 3 | Shots outsidebox | 8 |
| 3 | Blocked Shots | 6 |
| 12 | Free Kicks | 12 |
| 6 | Shots on Goal | 7 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 3 | Shots off Goal | 7 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 471 | Total passes | 424 |
| 12 | Total Shots | 20 |
| 4 | Yellow Cards | 2 |
| 1 | Corner Kicks | 5 |
| 12 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 52% | Ball Possession | 48% |
Estadísticas de jugadores
Hannover 96
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Allgeier | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Bundu | 14 | F | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Ghiță | 76 | D | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Gindorf | 90 | F | 8.1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Hartel | 61 | M | 7.65 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Neubauer | 90 | M | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Oudenne | 90 | M | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Taïbi | 76 | F | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Þórðarson | 61 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| B. Tomiak | 90 | D | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| L. Weinkauf | 90 | G | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| F. Roggow | 29 | M | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Pichler | 29 | F | 6.83 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Okon | 14 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Matsuda | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Loretz | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Källman | 14 | F | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Chakroun | 76 | F | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Sahiti | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yunus Ünal | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Karlsruher SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. H. Zor | 90 | M | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Wiethaup | 76 | M | 6.18 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wanitzek | 90 | M | 7.09 | 0 | 0 | 6 | 53 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Pinto Pedrosa | 87 | M | 7.38 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ofli | 76 | D | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kobald | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Fukuda | 90 | F | 7.95 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Franke | 90 | D | 6.35 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Louey Ben Farhat | 75 | F | 6.29 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Bernat | 90 | G | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| S. Väänänen | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Bergh | 14 | D | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Civeja | 14 | M | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Egloff | 26 | M | 6.39 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Himmelmann | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Paul Scholl | 3 | D | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Trémoulet | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ponente | 15 | F | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. D. Meyer | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Eichinger | 64 | M | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |