DC United vs Columbus Crew
Finalizado
DC United2-1
Columbus CrewDescanso: 2-0
El partido DC United vs Columbus Crew de Major League Soccer finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 24
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAudi Field · Washington
ÁrbitroM. Kaleia
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Columbus Crew | Tarun Karumanchi | Card | Yellow Card |
| 19 | DC United | João Peglow | Card | Yellow Card |
| 19 | Columbus Crew | Cesar Ruvalcaba | Card | Yellow Card |
| 24 | DC United | T. Baribo Asist.: L. Munteanu | Goal | Normal Goal |
| 38 | DC United | T. Baribo Asist.: K. Nono | Goal | Normal Goal |
| 46 | DC United | J. Hopkins Asist.: M. Peltola | subst | Substitution 1 |
| 46 | Columbus Crew | C. Ruvalcaba Asist.: S. Moreira | subst | Substitution 1 |
| 46 | Columbus Crew | T. Habroune Asist.: B. Mendez | subst | Substitution 2 |
| 49 | Columbus Crew | S. Rodriguez Asist.: J. Martinez | Goal | Normal Goal |
| 52 | DC United | Keisuke Kurokawa | Var | Penalty cancelled |
| 57 | DC United | Kye Rowles | Card | Yellow Card |
| 60 | Columbus Crew | J. Martinez Asist.: G. Tapia | subst | Substitution 3 |
| 70 | DC United | L. Munteanu Asist.: N. Ordaz | subst | Substitution 2 |
| 70 | Columbus Crew | D. Chambost Asist.: A. Gomes | subst | Substitution 4 |
| 77 | DC United | T. Baribo Asist.: B. Servania | subst | Substitution 3 |
| 81 | Columbus Crew | S. Rodriguez Asist.: J. Thiare | subst | Substitution 5 |
| 90+5 | DC United | Sean Johnson | Card | Yellow Card |
| 90+2 | DC United | Peglow Asist.: S. Nealis | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
DC United
Formación: 4-3-3
Entrenador: Rene Weiler
- 1 S. Johnson · G
- 5 S. Hefti · D
- 3 L. Bartlett · D
- 15 K. Rowles · D
- 6 K. Kurokawa · D
- 2 K. Nono · M
- 21 A. Dozzell · M
- 7 Peglow · M
- 25 J. Hopkins · F
- 9 T. Baribo · F
- 11 L. Munteanu · F
Suplentes
- 26 A. Bono · G
- 13 S. Nealis · D
- 27 N. Markovic · D
- 77 H. Kijima · M
- 23 B. Servania · M
- 4 M. Peltola · D
- 8 J. Stroud · M
- 22 N. Ordaz · F
- 32 O. Avilez · F
Columbus Crew
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Laurent Courtois
- 28 P. Schulte · G
- 12 C. Ruvalcaba · D
- 25 S. Zawadzki · D
- 18 M. Amundsen · D
- 23 M. Farsi · M
- 7 D. Chambost · M
- 50 T. Karumanchi · M
- 11 B. Lennon · M
- 16 T. Habroune · F
- 8 S. Rodriguez · F
- 77 J. Martinez · F
Suplentes
- 1 N. Hagen · G
- 54 L. Pruter · G
- 3 E. Bailly · D
- 31 S. Moreira · D
- 10 B. Mendez · M
- 20 A. Gomes · M
- 26 L. Giaccone · M
- 19 J. Thiare · F
- 33 G. Tapia · F
Estadísticas del partido
| DC United | Estadística | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 210 | Passes accurate | 664 |
| 9 | Shots insidebox | 7 |
| 1 | Shots outsidebox | 9 |
| 1 | Blocked Shots | 4 |
| 11 | Free Kicks | 8 |
| 5 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 8 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 280 | Total passes | 732 |
| 10 | Total Shots | 16 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Corner Kicks | 5 |
| 8 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 28% | Ball Possession | 72% |
Estadísticas de jugadores
DC United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 90 | G | 7.2 | — | 0 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 / 0 |
| Silvan Hefti | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 32 | — | 1 | — | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Lucas Bartlett | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 32 | — | — | — | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kye Rowles | 90 | D | 7.3 | — | 0 | 2 | 32 | — | 3 | 3 | 6 | — | — | — | 1 / 0 |
| Keisuke Kurokawa | 90 | D | 6.5 | — | 0 | — | 25 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Kimito Nono | 90 | M | 7.3 | — | 1 | 2 | 20 | 4 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Andre Dozzell | 90 | M | 6.9 | — | 0 | — | 26 | — | 2 | 1 | 6 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| João Peglow | 89 | M | 6.6 | — | 0 | — | 25 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | — | 1 / 0 |
| Jackson Hopkins | 45 | F | 6.9 | — | 0 | — | 10 | — | 1 | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Tai Baribo | 77 | F | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | — | 14 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Louis Munteanu | 70 | F | 7.9 | — | 1 | 1 | 17 | 2 | — | — | 7 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Matti Peltola | 45 | D | 7.2 | — | 0 | — | 11 | — | 6 | — | 9 | — | — | — | 0 / 0 |
| Nathan Ordaz | 20 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 5 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Brandon Servania | 13 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Sean Nealis | 1 | D | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Bono | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nikola Markovic | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Hosei Kijima | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jared Stroud | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Oscar Avilez | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Columbus Crew
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Schulte | 90 | G | 7.2 | — | 0 | — | 22 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 0 / 0 |
| Cesar Ruvalcaba | 45 | D | 6.3 | — | 0 | — | 46 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 1 / 0 |
| Sean Zawadzki | 90 | D | 7.2 | — | 0 | 1 | 97 | 1 | — | — | 10 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Malte Amundsen | 90 | D | 6.3 | — | 0 | 2 | 75 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Mohamed Farsi | 90 | M | 6.3 | — | 0 | — | 71 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Dylan Chambost | 70 | M | 7.5 | — | 0 | 2 | 93 | 2 | 3 | — | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Tarun Karumanchi | 90 | M | 6.2 | — | 0 | — | 75 | 1 | — | — | 15 | 1 | 2 | — | 1 / 0 |
| Brooks Lennon | 90 | M | 6.2 | — | 0 | — | 45 | 2 | — | — | 7 | 3 | 2 | — | 0 / 0 |
| Taha Habroune | 45 | F | 6.3 | — | 0 | — | 30 | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Santiago Rodríguez | 81 | F | 7.9 | 1 | 0 | 4 | 41 | 2 | 3 | — | 12 | 4 | — | — | 0 / 0 |
| Josef Martínez | 60 | F | 6.3 | — | 1 | — | 11 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Steven Moreira | 45 | D | 7.3 | — | 0 | — | 49 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Brais Méndez | 45 | M | 6.9 | — | 0 | 2 | 40 | 2 | 1 | — | 6 | 2 | 1 | — | 0 / 0 |
| Gonzalo Tapia | 30 | F | 6.3 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | 4 | — | 3 | — | 0 / 0 |
| André Gomes | 20 | M | 6.9 | — | 0 | — | 23 | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Jamal Thiaré | 9 | F | 6.7 | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Luke Pruter | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Nicholas Hagen | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Eric Bailly | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Lautaro Giaccone | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |