Birmingham City vs Southampton
Finalizado
Birmingham1-1
SouthamptonDescanso: 0-1
El partido Birmingham vs Southampton de Championship finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSt. Andrew's @ Knighthead Park · Birmingham
ÁrbitroA. Backhouse
Minutos registrados90 + 4
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45+1 | Birmingham | B. Osayi-Samuel | Card | Yellow Card |
| 45 | Southampton | K. Schlotterbeck Asist.: L. Scienza | Goal | Normal Goal |
| 55 | Birmingham | A. Priske Asist.: P. Roberts | Goal | Normal Goal |
| 61 | Southampton | C. Bragg Asist.: J. Ward-Prowse | subst | Substitution 1 |
| 61 | Southampton | T. Fellows Asist.: K. Matsuki | subst | Substitution 2 |
| 69 | Southampton | C. Larin Asist.: D. Mubama | subst | Substitution 3 |
| 70 | Birmingham | P. Roberts Asist.: D. Gray | subst | Substitution 1 |
| 72 | Southampton | D. Mubama | Card | Yellow Card |
| 77 | Birmingham | J. E. Solis Romero | Card | Yellow Card |
| 81 | Southampton | L. Scienza Asist.: L. Dobbin | subst | Substitution 4 |
| 86 | Birmingham | C. Vicente Asist.: E. Laird | subst | Substitution 2 |
| 86 | Birmingham | A. Priske Asist.: L. Vazquez | subst | Substitution 3 |
| 87 | Birmingham | J. Stansfield Asist.: Paik Seung-Ho | subst | Substitution 4 |
| 90+2 | Southampton | N. Wood | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Birmingham | L. Vazquez | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Birmingham
Formación: —
Entrenador: Chris Davies
- 1 J. Beadle
- 26 B. Osayi-Samuel
- 5 P. Neumann
- 4 C. Klarer
- 20 A. Cochrane
- 24 T. Iwata
- 14 J. E. Solis Romero
- 16 P. Roberts
- 28 J. Stansfield
- 7 C. Vicente
- 9 A. Priske
Suplentes
- 21 R. Allsop
- 25 K. Lund
- 23 D. Fry
- 2 E. Laird
- 8 Paik Seung-Ho
- 27 K. Fujimoto
- 10 D. Gray
- 33 M. Ducksch
- 32 L. Vazquez
Southampton
Formación: —
XI inicial- 1 D. Peretz
- 14 J. Bree
- 15 N. Wood
- 13 K. Schlotterbeck
- 3 R. Manning
- 26 C. Bragg
- 4 F. Downes
- 18 T. Fellows
- 10 F. Azaz
- 7 L. Scienza
- 9 C. Larin
Suplentes
- 25 G. Long
- 34 Welington
- 5 J. Stephens
- 29 R. Akachukwu
- 30 J. Ward-Prowse
- 27 K. Matsuki
- 40 P. Ehibhatiomhan
- 11 L. Dobbin
- 28 D. Mubama
Estadísticas del partido
| Birmingham | Estadística | Southampton |
|---|---|---|
| 197 | Passes accurate | 407 |
| 11 | Shots insidebox | 12 |
| 5 | Shots outsidebox | 1 |
| 4 | Blocked Shots | 4 |
| 8 | Free Kicks | 12 |
| 4 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 8 | Shots off Goal | 5 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 287 | Total passes | 505 |
| 16 | Total Shots | 13 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Corner Kicks | 5 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
Estadísticas de jugadores
Birmingham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cochrane | 90 | — | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Lund | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Laird | 4 | — | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gray | 20 | — | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Fujimoto | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Fry | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ducksch | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Allsop | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Paik Seung-Ho | 3 | — | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Vázquez | 4 | — | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Beadle | 90 | — | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Carlos Vicente | 86 | — | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Iwata | 90 | — | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Klarer | 90 | — | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Neumann | 90 | — | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Osayi-Samuel | 90 | — | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Priske | 86 | — | 7.88 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Roberts | 70 | — | 7.55 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Solis | 90 | — | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| J. Stansfield | 87 | — | 6.42 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Southampton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welington | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Akachukwu | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Dobbin | 9 | — | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Princewill Ehibhatiomhan | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Long | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Matsuki | 29 | — | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Mubama | 21 | — | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Stephens | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ward-Prowse | 29 | — | 6.81 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Wood-Gordon | 90 | — | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Léo Scienza | 81 | — | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Schlotterbeck | 90 | — | 7.91 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Manning | 90 | — | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Larin | 69 | — | 6.32 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Fellows | 61 | — | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Downes | 90 | — | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bree | 90 | — | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cameron Bragg | 61 | — | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Azaz | 90 | — | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Daniel Peretz | 90 | — | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |