Barcelona vs Independiente del Valle
Finalizado
Barcelona SC2-1
Independiente del ValleDescanso: 0-1
El partido Barcelona SC vs Independiente del Valle de Liga Pro finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLiga Pro
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEcuador
EstadioEstadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil
ÁrbitroO. Contreras
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Barcelona SC | Damián Díaz | Card | Yellow Card |
| 27 | Independiente del Valle | Mateo Carabajal | Card | Yellow Card |
| 37 | Independiente del Valle | Aron Rodríguez | Var | Penalty confirmed |
| 40 | Independiente del Valle | Carlos González | Goal | Penalty |
| 44 | Barcelona SC | Jefferson Intriago | Card | Yellow Card |
| 45 | Independiente del Valle | Carlos González Asist.: Djorkaeff Reascos | subst | Substitution 1 |
| 46 | Barcelona SC | Jefferson Wila Asist.: Tomás Rodríguez | Goal | Normal Goal |
| 50 | Barcelona SC | Pablo Marcelo Trobbiani | Card | Red Card |
| 60 | Barcelona SC | José Contreras | Card | Yellow Card |
| 63 | Independiente del Valle | Hugo Quintana Asist.: Juan Viacava | subst | Substitution 2 |
| 70 | Independiente del Valle | Joaquín Papa Monestier | Card | Red Card |
| 73 | Barcelona SC | William·Vargas Asist.: Byron Castillo | subst | Substitution 1 |
| 75 | Independiente del Valle | Emerson Ivan Pata Rodríguez Asist.: Matias Mijail Perello | subst | Substitution 3 |
| 75 | Independiente del Valle | Junior Sornoza Asist.: Ronald Briones | subst | Substitution 4 |
| 79 | Barcelona SC | Luis Cano Asist.: Erick Mendoza | subst | Substitution 2 |
| 79 | Barcelona SC | Jefferson Intriago Asist.: Jhonny Quinonez | subst | Substitution 3 |
| 88 | Barcelona SC | Damián Díaz Asist.: Darío Benedetto | subst | Substitution 4 |
| 89 | Barcelona SC | Jefferson Wila Asist.: Yaxi Johan García Tenorio | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Independiente del Valle | Jhegson Mendez Carabali Asist.: Youri Ochoa | subst | Substitution 5 |
| 90+10 | Barcelona SC | Darío Benedetto Asist.: Erick Mendoza | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Barcelona SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Pablo Trobbiani
- 1 J. Contreras · G
- 27 W. Vargas · D
- 33 J. Báez · D
- 4 G. Vallecilla · D
- 15 J. Perlaza · D
- 35 J. Intriago · M
- 32 M. Lugo · M
- 16 L. Cano · M
- 10 D. Díaz · M
- 51 Jefferson Wila · M
- 11 T. Rodríguez · F
Suplentes
- 14 A. Rangel · D
- 28 J. Quiñónez · M
- 7 E. Mendoza · F
- 13 J. Angulo · G
- 77 Yordi Yonier Vernaza Rodríguez · M
- 9 D. Benedetto · F
- 26 B. Castillo · D
- 8 S. Díaz · F
- 50 Y. Garcia · M
- 17 D. Gaspar · M
- 23 T. Martínez · M
- 25 Ronald Perlaza · F
Independiente del Valle
Formación: 5-3-2
Entrenador: Joaquín Papa
- 1 A. Quintana · G
- 17 A. Rodríguez · D
- 13 Daykol Alejandro Romero Padilla · D
- 14 M. Carabajal · D
- 5 R. Schunke · D
- 19 L. Loor · D
- 28 H. Quintana · M
- 32 J. Méndez · M
- 31 Emerson Ivan Pata Rodríguez · M
- 9 C. González · F
- 10 J. Sornoza · F
Suplentes
- 16 R. Briones · M
- 15 G. Cortéz · D
- 4 J. Espinoza · D
- 18 Steven Daniel Góngora Palacios · F
- 8 Y. Ochoa · M
- 70 M. Peralta · G
- 11 M. Perelló · F
- 56 E. Quintero · M
- 57 H. Quintero · M
- 99 D. Reasco · F
- 33 Andy René Velasco García · D
- 23 Juan Viacava · D
Estadísticas del partido
| Barcelona SC | Estadística | Independiente del Valle |
|---|---|---|
| 392 | Passes accurate | 248 |
| 10 | Shots insidebox | 4 |
| 5 | Shots outsidebox | 4 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 7 | Free Kicks | 9 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 6 | Shots off Goal | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 449 | Total passes | 317 |
| 15 | Total Shots | 8 |
| 3 | Yellow Cards | 0 |
| 5 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 10 | Fouls | 8 |
| 59% | Ball Possession | 41% |
Estadísticas de jugadores
Barcelona SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Perlaza | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Martínez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gaspar | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Garcia | 1 | M | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Díaz | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Castillo | 17 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Benedetto | 2 | F | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Angulo | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Mendoza | 11 | F | 6.62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Quiñónez | 11 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rangel | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yordi Yonier Vernaza Rodríguez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Contreras | 90 | G | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 0 |
| W. Vargas | 73 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Báez | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Vallecilla | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Perlaza | 90 | D | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lugo | 90 | M | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Intriago | 79 | M | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Cano | 79 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Díaz | 88 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Jefferson Wila | 89 | M | 7.87 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Rodríguez | 90 | F | 7.7 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Independiente del Valle
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Quintana | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| L. Loor | 90 | D | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Briones | 15 | M | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Cortéz | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Espinoza | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Steven Daniel Góngora Palacios | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Ochoa | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Peralta | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Perelló | 15 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Quintero | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Quintero | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Reasco | 45 | F | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Andy René Velasco García | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Viacava | 27 | — | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Daykol Alejandro Romero Padilla | 90 | D | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Carabajal | 59 | D | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| R. Schunke | 90 | D | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Méndez | 89 | M | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rodríguez | 90 | D | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Quintana | 63 | M | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Sornoza | 75 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Emerson Ivan Pata Rodríguez | 75 | M | 6.25 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. González | 45 | F | 6.77 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |